DATA SISWA TAHUN 2014/2015
| KELAS I | Jml | |
| L | P | |
| 2 | - | 2 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS II | Jml | |
| L | P | |
| 3 | 2 | 5 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS III | Jml | |
| L | P | |
| 7 | - | 7 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS IV | Jml | |
| L | P | |
| 5 | 1 | 6 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS V | Jml | |
| L | P | |
| 2 | - | 2 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| KELAS VI | Jml | |
| L | P | |
| 3 | 1 | 4 |
| Jumlah Rombel : 1 | ||
| SELURUH KELAS | Jml | |
| L | P | |
| 21 | 5 | 26 |
| Jumlah Rombel : 6 | ||
Updated : 02/2015
Tidak ada komentar:
Posting Komentar